Road Race Results — Junior Men — Category
7 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 92 | James Gichuhi | — | 00:48:08 | — |
| 2 | 81 | Joseph Muiruri | — | 00:48:17 | — |
| 3 | 84 | Michael Muruthi | — | 00:48:22 | — |
| 4 | 33 | Mickelson Njau | — | 01:05:01 | — |
| 6 | 90 | Paul Waweru | — | 01:07:29 | — |
| 7 | 82 | Lawrence Kibaki | — | 01:21:50 | — |
| 8 | 54 | Nazareth Kibira | — | 01:21:52 | — |
Road Race Results — Elite Ladie — Category
1 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 6 | Grace Kerubo | — | 01:05:13 | — |
Road Race Results — Elite Men R — Category
11 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 95 | Titus Mwangi | — | 01:24:47 | — |
| 2 | 97 | Joseph Kamau | — | 01:24:49 | — |
| 3 | 96 | Ephantus Gicheru | — | 01:31:19 | — |
| 4 | 91 | Isaac Mwendwa | — | 01:31:21 | — |
| 5 | 88 | Kevin Ongunya | — | 01:32:48 | — |
| 6 | 94 | Kelvin Munyao | — | 01:33:14 | — |
| 7 | 89 | Michael Maina | — | 01:34:51 | — |
| 8 | 59 | David Matheri | — | 01:51:18 | — |
| 9 | 87 | David Maina | — | 01:51:32 | — |
| 10 | 83 | Eugene Maina | — | 02:00:27 | — |
| 11 | 85 | Joseph Maina | — | 02:06:05 | — |
Time Trial Results — Team Time — Category
15 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 5001 | Joseph Muiruri | — | 00:56:09 | — |
| 1 | 5002 | Mickelson Njau | — | 00:56:09 | — |
| 1 | 5003 | Michael Muruthi | — | 00:56:09 | — |
| 1 | 5004 | James Gichuhi | — | 00:56:09 | — |
| 2 | 6001 | Lawrence Kibaki | — | 01:06:00 | — |
| 2 | 6002 | William Gitahi | — | 01:06:00 | — |
| 2 | 6003 | Nazareth Kibira | — | 01:06:00 | — |
| 2 | 6004 | Paul Waweru | — | 01:06:00 | — |
| 3 | 4002 | Beson Githaiga | — | 01:16:16 | — |
| 3 | 4001 | Dennis Mithamo | — | 01:16:16 | — |
| 3 | 4003 | Jackson Matu | — | 01:16:16 | — |
| 3 | 4004 | Clinton Mugambi | — | 01:16:16 | — |
| 4 | 7003 | Collins Mutua | — | 01:39:12 | — |
| 4 | 7001 | Duncan Kibiti | — | 01:39:12 | — |
| 4 | 7002 | Lewis Mathenji | — | 01:39:12 | — |
Time Trial Results — Team Tim_1 — Category
11 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 2001 | Joseph Kamau | — | 00:49:25 | — |
| 1 | 2002 | Titus Mwangi | — | 00:49:25 | — |
| 1 | 2003 | Ephantus Gicheru | — | 00:49:25 | — |
| 1 | 2004 | David Kinjah | — | 00:49:25 | — |
| 2 | 3001 | Kevin Ongunya | — | 00:52:06 | — |
| 2 | 3002 | Arnold Mwangi | — | 00:52:06 | — |
| 2 | 3003 | Kelvin Maina | — | 00:52:06 | — |
| 2 | 3004 | Michael Maina | — | 00:52:06 | — |
| 3 | 1003 | James Juma | — | 00:54:21 | — |
| 3 | 1001 | Kelvin Munyao | — | 00:54:21 | — |
| 3 | 1002 | Isaac Mwendwa | — | 00:54:21 | — |
XC Adults — XC Elite Category — — Category
4 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 8a | Kelvin Maina / Arnold Mwangi | — | 02:51:56 | — |
| 2 | 5b | Michael Maina / Kelvin Ongaya | — | 02:56:48 | — |
| 3 | 6a | Joseph Muiruri / Boniface Mwangi | — | 03:35:25 | — |
| 4 | 7a | Mike Imende / David Mwaura | — | 05:26:41 | — |
XC Adults — XC Elite Category_1 — Category
1 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 3 | 9b | Erick James | — | 03:45:04 | — |
XC Adults — XC Elite Category_2 — Category
1 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 3 | 71b | Antony Kariuki | — | 04:26:45 | — |
XC Adults — XC Mixed Category — Category
2 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 62b | Pippa Tanner | — | 04:16:28 | — |
| 1 | 62a | Nick Tanner | — | 04:16:34 | — |
XC Adults — XC Junior Men Categ — Category
1 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 43a | Ranvir Chauhan / David Matheri | — | 04:46:07 | — |
XC Kids — 7–8 Years — Category
2 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 12 | Darius Didi Ngotho | — | 00:59:07 | — |
| 2 | 7 | Calvin Kinyumu | — | 01:28:57 | — |
XC Kids — 9-10 Years — 9–10 Yea — Category
3 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 8 | 24 | Sylvie Cox | — | 01:01:56 | — |
| 9 | 11 | Peter Mwangi | — | 01:02:20 | — |
| 12 | 23 | Nyakiaru Kamuyu | — | 01:05:50 | — |
XC Kids — 11-12 Years — 11–12 Y — Category
7 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 47 | Taye Harry | — | 01:04:45 | — |
| 2 | 49 | Kariuki Thumbi | — | 01:08:20 | — |
| 3 | 52 | Jayden Maina | — | 01:16:06 | — |
| 4 | 45 | Christian Kanyari | — | 01:22:13 | — |
| 5 | 48 | Tyrone Waithaka | — | 01:24:19 | — |
| 6 | 50 | Roy Joel | — | 01:26:29 | — |
| 7 | 46 | Elio Agaba | — | 01:31:17 | — |
XC Kids — 13-14 Years — 13–14 Y — Category
9 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 76 | Charles Mathai | — | 00:30:20 | — |
| 2 | 74 | Duncan Mbiti | — | 00:45:10 | — |
| 3 | 75 | Collins Mutua | — | 00:45:35 | — |
| 4 | 77 | Lewis Mathenji | — | 00:48:56 | — |
| 5 | 72 | Toby Rypma | — | 00:50:59 | — |
| 6 | 79 | Joseph Wachira | — | 00:51:31 | — |
| 7 | 8 | Evans Gathara | — | 00:54:17 | — |
| 8 | 73 | Yuvanish Chauhan | — | 01:08:46 | — |
| 9 | 421 | Marchs Mutuma | — | 01:28:44 | — |
XC Kids — 15–16 Years — Category
4 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 95 | Nickelson Njau | — | 01:11:25 | — |
| 2 | 98 | Jackson Matu | — | 01:22:03 | — |
| 3 | 97 | Nazareth Kibira | — | 01:24:56 | — |
| 4 | 44b | Benson Githaiga | — | 01:49:33 | — |
XC Kids — 17–18 Years — Category
9 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 422 | Justin Mutuma | — | 01:05:35 | — |
| 2 | 4 | James Gichuhi | — | 01:08:00 | — |
| 3 | 450 | Michael Muruthi | — | 01:17:10 | — |
| 4 | 100 | Clinton Mugambi | — | 01:18:56 | — |
| 5 | 200 | Joel Mutitu | — | 01:21:20 | — |
| 6 | 300 | David Matheri | — | 01:21:56 | — |
| 7 | 100 | Clinton Mugambi | — | 01:22:10 | — |
| 8 | 481 | Paul Waweru | — | 01:23:56 | — |
| 9 | 441 | Dennis Mithamo | — | 01:26:07 | — |
Day 1 Community Race — Communi — Category
10 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 1312 | Collins Mutua | — | 00:06:40 | — |
| 2 | 1309 | Charles Mathai | — | 00:06:46 | — |
| 3 | 1315 | Duncan Kibiti | — | 00:06:56 | — |
| 4 | 1304 | Joseph Wachira | — | 00:07:19 | — |
| 5 | 706 | Morgan Maina | — | 00:07:22 | — |
| 6 | 1311 | Lewis Mathenji | — | 00:07:25 | — |
| 7 | 1310 | Evans Gathara | — | 00:09:11 | — |
| 9 | 709 | Samuel Kimathi | — | 00:09:26 | — |
| 10 | 708 | Derrick Wachira | — | 00:09:28 | — |
| 12 | 707 | Melvin Kinyua | — | 00:09:55 | — |
Day 1 Community Race — Commu_1 — Category
2 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 8 | 703 | Lewis Kimorgo | — | 00:09:14 | — |
| 13 | 705 | Brian Wachira | — | 00:09:57 | — |
Day 1 Community Race — Commu_2 — Category
1 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 11 | 1104 | Peter Mwangi | — | 00:09:37 | — |
Day 1 Community Race — Commu_3 — Category
7 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 47 | Titus Mwangi | — | 00:35:37 | — |
| 2 | 23 | Ephantus Gicheru | — | 00:35:38 | — |
| 3 | 710 | Arnold Mwangi | — | 00:37:16 | — |
| 5 | 901 | Kelvin Maina | — | 00:38:58 | — |
| 10 | 41 | Clinton Mugambi | — | 00:42:53 | — |
| 11 | 40 | William Gitahi | — | 00:44:56 | — |
| 16 | 38 | David Matheri | — | 00:47:13 | — |
Day 1 Community Race — Commu_4 — Category
5 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 4 | 45 | James Gichuhi | — | 00:37:17 | — |
| 6 | 33 | Joseph Muiruri | — | 00:40:45 | — |
| 7 | 43 | Michael Muruthi | — | 00:40:54 | — |
| 9 | 39 | Joel Mutitu | — | 00:42:51 | — |
| 12 | 44 | Paul Waweru | — | 00:44:57 | — |
Day 1 Community Race — Commu_5 — Category
9 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 8 | 1509 | Michaelson Njau | — | 00:41:21 | — |
| 13 | 1504 | Lawrence Kibaki | — | 00:44:59 | — |
| 14 | 1502 | Nazareth Kibira | — | 00:45:51 | — |
| 15 | 1505 | Benson Githaiga | — | 00:46:50 | — |
| 17 | 1506 | Peter Mureithi | — | 00:50:22 | — |
| 18 | 1503 | Jackson Matu | — | 00:51:48 | — |
| 19 | 1501 | Faose Munene | — | 00:54:55 | — |
| 20 | 1508 | Lennis Mathigu | — | 00:56:02 | — |
| 21 | 1507 | Patrick Ndungu | — | 00:57:55 | — |
Day 1 Community Race — Commu_6 — Category
1 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 22 | 1311 | Lewis Mathenji | — | 02:06:47 | — |
Day 1 Community Race — Communi — Category
10 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 1312 | Collins Mutua | — | 00:06:40 | — |
| 2 | 1309 | Charles Mathai | — | 00:06:46 | — |
| 3 | 1315 | Duncan Kibiti | — | 00:06:56 | — |
| 4 | 1304 | Joseph Wachira | — | 00:07:19 | — |
| 5 | 706 | Morgan Maina | — | 00:07:22 | — |
| 6 | 1311 | Lewis Mathenji | — | 00:07:25 | — |
| 7 | 1310 | Evans Gathara | — | 00:09:11 | — |
| 9 | 709 | Samuel Kimathi | — | 00:09:26 | — |
| 10 | 708 | Derrick Wachira | — | 00:09:28 | — |
| 12 | 707 | Melvin Kinyua | — | 00:09:55 | — |
Day 1 Community Race — Commu_1 — Category
2 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 8 | 703 | Lewis Kimorgo | — | 00:09:14 | — |
| 13 | 705 | Brian Wachira | — | 00:09:57 | — |
Day 1 Community Race — Commu_2 — Category
1 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 11 | 1104 | Peter Mwangi | — | 00:09:37 | — |
Day 1 Community Race — Commu_3 — Category
7 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 1 | 47 | Titus Mwangi | — | 00:35:37 | — |
| 2 | 23 | Ephantus Gicheru | — | 00:35:38 | — |
| 3 | 710 | Arnold Mwangi | — | 00:37:16 | — |
| 5 | 901 | Kelvin Maina | — | 00:38:58 | — |
| 10 | 41 | Clinton Mugambi | — | 00:42:53 | — |
| 11 | 40 | William Gitahi | — | 00:44:56 | — |
| 16 | 38 | David Matheri | — | 00:47:13 | — |
Day 1 Community Race — Commu_4 — Category
5 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 4 | 45 | James Gichuhi | — | 00:37:17 | — |
| 6 | 33 | Joseph Muiruri | — | 00:40:45 | — |
| 7 | 43 | Michael Muruthi | — | 00:40:54 | — |
| 9 | 39 | Joel Mutitu | — | 00:42:51 | — |
| 12 | 44 | Paul Waweru | — | 00:44:57 | — |
Day 1 Community Race — Commu_5 — Category
9 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 8 | 1509 | Michaelson Njau | — | 00:41:21 | — |
| 13 | 1504 | Lawrence Kibaki | — | 00:44:59 | — |
| 14 | 1502 | Nazareth Kibira | — | 00:45:51 | — |
| 15 | 1505 | Benson Githaiga | — | 00:46:50 | — |
| 17 | 1506 | Peter Mureithi | — | 00:50:22 | — |
| 18 | 1503 | Jackson Matu | — | 00:51:48 | — |
| 19 | 1501 | Faose Munene | — | 00:54:55 | — |
| 20 | 1508 | Lennis Mathigu | — | 00:56:02 | — |
| 21 | 1507 | Patrick Ndungu | — | 00:57:55 | — |
Day 1 Community Race — Commu_6 — Category
1 riders
| Pos | Bib | Rider / Team | Team | Time | Speed |
| 22 | 1311 | Lewis Mathenji | — | 02:06:47 | — |